Termoplast Leg På Streg pakke
Pris ekskl. moms
69.000,00 kr.
Pris inkl. moms
86.250,00 kr.
Beskrivelse
Termoplast Leg På Streg pakke
Den store termoplast Leg På Streg pakke indholder ALT det I skal bruge for at komme i gang med Leg På Streg på jeres skole. Denne pakke vil sikre jer redskaberne til at skabe bevægelse i undervisningen i mange år frem. I kan bruge denne pakke i indskolingen og mellemtrinet. Ønsker I at komme i gang med udskoling også, behøver i blot at tilkøbe denne Leg På Streg udskolingspakke.
Leg på Streg er udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og er et koncept, som gennem leg og bevægelse introducerer barnet til tal, bogstaver og figurer på tre farverige baner på legepladsen.
Leg på Streg er et bevægelseskoncept der har til formål at fremme fysisk aktivitet blandt børn og unge.
Konceptet blev udviklet til at hjælpe den aktive læring, og støtte den aktive underviser i at give faglig, udfordrende og aktiv undervisning.
Med dette koncept kan man hurtigt og effektivt flytte undervisningen udenfor, istedet for at holde den inde i klasseværelset. Leg på Streg er en lang række bevægelsesaktiviteter, som understøtter de faglige læringmål i fagene dansk, matematik, natur/teknologi, tysk og engelsk.
Termoplast:
Termoplastet bliver leveret og monteret på asfalt. Med termoplastløsninger er du sikker på en god holdbarhed og lang levetid. Under opvarmning er termoplasten blød/flydende og kan formes til forskellige emner, som efter afkøling forbliver fast og formbestandig.
Vi gør følgende:
Først afmærkes det valgte område, hvorefter termoplasten opvarmes til ca. 200 grader og limes ned i underlaget lag på lag.
Når motivet er kølet ned i løbet af nogle minutter, er processen fuldført og produktet kan tages i brug.
Teknikken og materialet er det samme, som dem der benyttes til vejmarkering på gader, veje og i lufthavne. Dette giver et holdbart og skridsikkert slutprodukt.
Der gøres opmærksom på, at, der hvor banerne skal lægges er asfalt som har revner, vil det kunne formindske levetiden og der vil forekomme revner i termoplasten.
Målene på banerne er følgende:
Talark: ca. 8,5 x 8,5 m med 40x40 cm felter. Banen kan formindskes ved at lave mellemrummet imellem felterne mindre.
Bogstavbane: 15 x 15 m. Banen kan formindskes ved at gøre bogstaverne mindre (25 cm). Derudover har vi flere eksempler på, at banen kan blive rektangulær i stedet.
Figurbane: 12 x 16 m. Banen kan formindskes væsentligt ved at gøre afstanden kortere.
Hør mere om Leg På Streg lige her: Hvad er Leg På Streg?
Datasheet
| Field | Description |
|---|---|
| Mærke | DecoMark |
| EU ansvarlig virksomhed | GEVEKO Markings |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Materialesammensætning | Præfabrikeret dekorativ termoplast. Ca. 20% bindemiddel, 30% titanium og hvidt fyldstof, 25% hvidt sand og 25% glasperler |
| Indeholder latex | No |
| Indeholder farlige stoffer | No |
| Overensstemmelse | Indeholder ingen stoffer som er på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer eller anbefalet til optagelse i bilag XIV eller bilag XVII under REACH EC 1207 2006 |
| Produktbeskrivelse | Alkyd baseret præfabrikeret termoplast som tilpasser sig underlagets konturer og former. Kan anvendes ved temperaturer ned til 10 grader Celsius. Ved lavere temperaturer skal der udvises ekstra opmærksomhed under opbevaring og anvendelse. Hærder hurtigt og kan åbnes for trafik efter 20 minutter |
| Systemanbefaling | Til retro og skridsikring anvendes drop on materiale UCme 850 180 25%. Til høj skridsikring anvendes drop on materiale UCme Glass Grains 850 250 |
| Farver og design | Fås i 28 standardfarver og forskellige designs |
| Easy System | Kan leveres i Easy System for at reducere antal dele i symbol eller figur |
| Udstyr til udførelse | Gasbrænder med efterfølgende påføring af drop on materiale |
| Anvendelsestemperatur | 200 til 230 grader Celsius. Alle synlige temperaturindikatorer i materialet skal være lukket |
| Vedhæftningstest | Udfør en mejseltest for at kontrollere vedhæftning |
| Hærdetid | 10 minutter ved en overfladetemperatur på 20 grader Celsius og let vind |
| Emballage | Fladpakket i 60 x 100 cm og 50 x 50 cm kasser som beskytter mod sollys og fugt |
| Opbevaring og håndtering | Opbevares fladt og tørt ved temperaturer over 2 grader C og under 32 grader Celsius med maks 25 pakker i højden. Holdbarhed op til to år fra produktionsdato |
| Udførelsesperiode | Udførelse sker fra april til oktober da det kræver plusgrader i jorden |
| Begrænsning af reklamationsret | Udførelse på fliser eller betonsten er ikke dækket af reklamationsret |
Vigtig information om montering af termoplast
Montering af termoplast
Alle vores termoplastløsninger leveres inklusive montering. Det betyder, at prisen på selve produktet også dækker den nødvendige montering på det klargjorte område.
| Anstillingsgebyr | Der tillægges et anstillingsgebyr på 2.900 kr. pr. projekt. Gebyret er det samme, uanset om projektet består af én asfaltdekoration eller flere forskellige termoplastløsninger. |
| Klargøring af området | Prisen inkluderer let rengøring og klargøring af området. Alle emner primes inden montering, så termoplasten får den bedst mulige vedhæftning til underlaget. |
| Montering på fliser | Ved montering af termoplast på fliser kan holdbarheden blive nedsat. Derfor gives der ikke garanti på installationer, som udføres på fliseunderlag. |
| Inden montøren ankommer | Området skal være ryddet inden monteringen begynder. Bordbænkesæt, møbler, løse genstande og andet inventar skal derfor være fjernet fra det område, hvor termoplasten skal monteres. |
Anstillingsgebyret gælder samlet for hele projektet. Derfor kan det ofte betale sig at samle flere termoplastløsninger i samme bestilling.